Ora leggendo
Un nuovo studio rivela i cibi più popolari sul web

Un nuovo studio rivela i cibi più popolari sul web

Alessandro Tipre

Quante volte ci è capitato di andare al ristorante e, al posto di avventarci sul piatto appena servito, lo abbiamo invece fotografato e condiviso con i nostri follower su Instagram o TikTok?

Sebbene la nostra cultura abbia sempre onorato il cibo come strumento di piacere, da quando il cibo è diventato un’ossessione non solo per il palato ma anche per gli occhi?

In questa ricerca Lenstore ha scelto i 100 cibi più popolari e ha analizzato il loro impatto su Instagram, TikTok e Google, per scoprire quali sono i cibi più popolari sui social in Italia e nel mondo.

Inoltre, la fotografa Abigail Cockroft e la scrittrice gastronomica Laura Hadland condividono la loro esperienza nel settore per scoprire i motivi principali per cui siamo ossessionati da certe pietanze, e la scienza che sta dietro al ‘mangiare con gli occhi’.

I 20 cibi più popolari su internet

Secondo i risultati dello studio, a seguire sono riportati i 20 cibi più popolari sui social e su Google in Italia e nel mondo

Classifica Cibo Numero di hashtags su Instagram Numero di visualizzazioni su TikTok Volume di ricerca mensile in Italia Volume di ricerca mensile nel mondo
1 Pizza 59.145.030 22.000.000.000 450.000 13.600,000
2 Gelato 43.963.403 28.000.000.000 101.100 4.640,000
3 Sushi 32.184.067 7.500.000.000 301.000 5.000,000
4 Mango 17.840.104 3.900.000.000 450.000 9.140,000
5 Arancia 43.455.449 4.800.000.000 41.900 11.122,200
6 Biscotti 32.079.768 8.000.000.000 121.000 2.076,000
7 Pasta 29.372.935 12.000.000.000 60.500 1.000,000
8 Formaggio 27.642.875 14.600.000.000 8.490 823.880
9 Pancakes 12.639.638 3.300.000.000 301.000 1.830.000
10 Burger 22.296.683 7.100.000.000 18.100 2.240.000
11 Cheesecake 13.383.190 1.800.000.000 246.000 1.500.000
12 Tacos 11.573.604 6.200.000.000 40.500 2.240.000
13 Banana 15.992.373 6.200.000.000 49.500 1.500.000
14 Pane 18.052.516 5.700.000.000 44.900 640.500
15 Insalata 23.903.099 2.500.000.000 25.100 722.500
16 Uova 14.482.175 5.700.000.000 39.700 1.049.500
17 Bistecca 15.022.478 5.800.000.000 16.500 722.500
18 Ciambelle 10.422.634 2.700.000.000 62.700 1.879.500
19 Torta di mele 2.680.462 401.100.000 315.800 602.000
20 Bacon 13.520.001 3.800.000.000 22.200 550.000

Non sorprende che sia proprio la pizza ad essere il cibo più fotografato e condiviso sui social, con più di 22 miliardi di visualizzazioni su TikTok, e 59,1 milioni di hashtag su Instagram.

Il volume di ricerca mensile su Google per la pizza è in media di 13,6 milioni di ricerche nel mondo e 450 mila in Italia.

Al secondo posto tra i cibi più popolari su internet c’è il gelato, che conta 43,9 milioni di hashtag su Instagram e 28 miliardi di visualizzazioni su TikTok.

Infine, il sushi occupa il terzo posto in classifica, con circa 7,5 miliardi di visualizzazioni su TikTok e 32,1 milioni di hashtag su Instagram.

 

I 10 cibi meno popolari su internet

Sebbene rimangano delle delizie per il palato, non tutti i cibi hanno lo stesso livello di popolarità su internet. La tabella seguente analizza i 10 cibi meno popolari sui social e meno ricercati su Google in Italia e nel mondo.

Classifica Cibo Numero di hashtag su Instagram Numero di visualizzazioni su TikTok Volume di ricerca mensile in Italia Volume di ricerca mensile nel mondo
1 Agnello 588.631 54.000.000 880 201.000
2 Pollo grigliato 1.136.816 116.000.000 640 165.390
3 Salsa di mele 290.133 815.000.000 1,070 91.090
4 Pollo arrosto 464.628 43.900.000 11,200 313.100
5 Anelli di cipolla 804.077 211.800.000 7,300 140.400
6 Sugo di carne 1.083.209 285.500.000 4,800 167.400
7 Braciole di maiale 760.985 77.000.000 11,200 213.100
8 Patatine 452.456 273.200.000 15,190 128.100
9 Calzone 589.993 109.500.000 8,100 368.000
10 Teriyaki 759.791 94.800.000 9,900 368.000

 

© 2021 1channel. Tutti i diritti riservati.

Scorri verso l'alto